HEXAGON BOLTS & CARRIAGE BOLTS HEXAGON BOLTS & CARRIAGE BOLTS
TECHNICAL DATA
| SCREW NO. | DIA. OF HEAD | DEPTH OF HEAD |
| M3 | 5.50 | 2.50 |
| M4 | 7.00 | 2.80 |
| M5 | 8.00 | 3.50 |
| M6 | 10.00 | 4.00 |
| M8 | 13.00 | 5.50 |
| M10 | 17.50 | 7.00 |
FINISH AVAILABLE : ZP, SC, NP, ZPYP, BLACK, OLIVE GREEN
PACKING : FLEXIBLE (As Per Customer Requirements)
Also Being Manufactured In Brass

